<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nacho Gutiérrez Fotografía &#187; Blog de fotografia de Nacho Gutierrez: camaras, objetivos, accesorios, cursos, talleres, fotografos.</title>
	<atom:link href="http://www.nachogutierrez.com/blog/category/sobremisfotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nachogutierrez.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 11:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fotografiar un eclipse de sol</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2011/01/04/fotografiar-un-eclipse-de-sol/</link>
		<comments>http://www.nachogutierrez.com/blog/2011/01/04/fotografiar-un-eclipse-de-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 21:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre mis fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Hoy día 4 de enero de 2011 hemos podido disfrutar del primer eclipse solar del año, aunque será el único que podremos observar desde España hasta el 2015. A continuación es muestro algunas de las fotos que he hecho, recordando antes las recomendaciones básicas que debemos tener en cuenta al fotografiar este tipo de fenómenos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy día 4 de enero de 2011 hemos podido disfrutar del primer eclipse solar del año, aunque será el único que podremos observar desde España hasta el 2015. A continuación es muestro algunas de las fotos que he hecho, recordando antes las recomendaciones básicas que debemos tener en cuenta al fotografiar este tipo de fenómenos.<span id="more-422"></span></p>
<p>Al igual que el ojo, la cámara y el objetivo también pueden resultar dañados y los exponemos de forma directa y prolongada a los rayos solares, por lo que debemos protegerlos como si fueran nuestros propios ojos. Nunca deberemos de mirar directamente por el visor al sol, el daño en el ojo sería aún mayor al actuar las lentes del objetivo de lupa.</p>
<p>Sólo en el momento de salir o ponerse el sol podemos fotografiar sin usar filtros especiales. En cualquier otro momento del día deberemos usar filtros solares especiales. Ni si quiera debemos usar filtros de densidad neutra de alta graduación tipo ND400. Sólo filtros solares especiales que permiten pasar únicamente un 0,00001% de la luz solar. Estos filtros podemos comprarlos en tiendas de óptica y fotografía que tengan apartado de astronomía. Es difícil encontrar filtros para cámaras fotográficas y objetivos de diferentes diámetros, por lo que es más cómodo comprar un filtro solar de telescopio y podemos sujetarlo con una mano, como he hecho yo para hacer estas fotos. El precio de estos filtros ronda los 50-75 euros.</p>
<p>Para poder captar buen grado de detalle es necesario usar teleobjetivos de focal muy larga y/o duplicadores.  Si es posible, un telescopio será lo mejor. Si hacemos las fotos con un teleobjetivo, para poder encuadrar lo mejor es empezar usando la focal más corta posible, pero siempre con el filtro solar por delante para evitar daños, y gradualmente ir reencuadrando y usando una focal más larga. Por supuesto, es indispensable el uso de un trípode.</p>
<p>Una vez reencuadrado, usaremos el bloqueo del espejo y disparo con retardador para evitar trepidaciones.</p>
<p>Las fotos que podéis ver a continuación están realizadas con el siguiente equipo:</p>
<ul>
<li>Canon EOS 5D mk II</li>
<li>Canon 70-200 f/4</li>
<li>Duplicador Kenko</li>
<li>Trípode</li>
</ul>

<a href='http://www.nachogutierrez.com/blog/2011/01/04/fotografiar-un-eclipse-de-sol/eclipse-4-enero-2011-1/' title='eclipse-4-enero-2011-1'><img width="150" height="150" src="http://www.nachogutierrez.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/eclipse-4-enero-2011-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="eclipse-4-enero-2011-1" title="eclipse-4-enero-2011-1" /></a>
<a href='http://www.nachogutierrez.com/blog/2011/01/04/fotografiar-un-eclipse-de-sol/eclipse-4-enero-2011-2/' title='eclipse-4-enero-2011-2'><img width="150" height="150" src="http://www.nachogutierrez.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/eclipse-4-enero-2011-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="eclipse-4-enero-2011-2" title="eclipse-4-enero-2011-2" /></a>
<a href='http://www.nachogutierrez.com/blog/2011/01/04/fotografiar-un-eclipse-de-sol/eclipse-4-enero-2011-3/' title='eclipse-4-enero-2011-3'><img width="150" height="150" src="http://www.nachogutierrez.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/eclipse-4-enero-2011-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="eclipse-4-enero-2011-3" title="eclipse-4-enero-2011-3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nachogutierrez.com/blog/2011/01/04/fotografiar-un-eclipse-de-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografías de Andrew Dasz publicadas en www.revistaeden.com y www.edenfotografia.com</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/07/14/fotografias-de-andrew-dasz-publicadas-en-www-revistaeden-com/</link>
		<comments>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/07/14/fotografias-de-andrew-dasz-publicadas-en-www-revistaeden-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre mis fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Dasz]]></category>
		<category><![CDATA[revistaeden.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[El modelo y actor Andrew Dasz acaba de informarme que han publicado unas fotografías suyas hechas por mí en la revista Eden (www.revistaeden.com o www.edenfotografia.com) El propio modelo les envió las fotos y la editorial no pidió consentimiento para tal publicación, algo que habría hecho gustosamente. Ya está enviado un email a la revista. Editado: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo y actor Andrew Dasz acaba de informarme que han publicado unas fotografías suyas hechas por mí en la revista Eden (<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.revistaeden.com" target="_blank">www.revistaeden.com</a> o <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.edenfotografia.com" target="_blank">www.edenfotografia.com</a>) El propio modelo les envió las fotos y la editorial no pidió consentimiento para tal publicación, algo que habría hecho gustosamente.</p>
<p>Ya está enviado un email a la revista.</p>
<p><span style="color: #ffff00;">Editado: He recibido respuesta de la revista, pidiendo disculpas y asumiendo su parte de culpa. Van a incluir los créditos y publicarán un reportaje con fotos mías dentro de su espacio &#8220;Fotógrafo del mes&#8221;. Quiero agradecer públicamente tanto las disculpas del modelo Andrew como de la Revista Eden Fotografía y las propuestas ofrecidas por la publicación.</span></p>
<p>Las fotos son las de las páginas derechas (95 y 99 respectivamente).</p>
<p><a href="http://www.nachogutierrez.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/revista_eden_andrew_01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-314" title="revista_eden_andrew_01" src="http://www.nachogutierrez.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/revista_eden_andrew_01-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p><a href="http://www.nachogutierrez.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/revista_eden_andrew_02.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-315" title="revista_eden_andrew_02" src="http://www.nachogutierrez.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/revista_eden_andrew_02-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/07/14/fotografias-de-andrew-dasz-publicadas-en-www-revistaeden-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie fotográfica documental: Cárcel de Carabanchel, el rastro humano</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/05/02/serie-fotografica-documental-carcel-de-carabanchel-el-rastro-humano/</link>
		<comments>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/05/02/serie-fotografica-documental-carcel-de-carabanchel-el-rastro-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre mis fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Carabanchel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la sección de Series, he incluido una nueva denominada &#8220;Carabanchel: El rastro humano&#8221;. Se trata de una serie de fotografía documental en la que muestro evidencias del uso de la cárcel una vez cerrada y abandonada a su suerte. También podemos ver algunos testimonios del paso del tiempo desde su cierre, como calendarios, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de la sección de Series, he incluido una nueva denominada &#8220;Carabanchel: El rastro humano&#8221;. Se trata de una serie de fotografía documental en la que muestro evidencias del uso de la cárcel una vez cerrada y abandonada a su suerte. También podemos ver algunos testimonios del paso del tiempo desde su cierre, como calendarios, viejas herramientas en un taller, bombillas&#8230;</p>
<p><a href="http://www.nachogutierrez.com/carabanchel_rastro_humano.htm">http://www.nachogutierrez.com/carabanchel_rastro_humano.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/05/02/serie-fotografica-documental-carcel-de-carabanchel-el-rastro-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Escenarios&#8221;, galería de la semana en Nómadas</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/11/27/escenarios-galeria-de-la-semana-en-nomadas/</link>
		<comments>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/11/27/escenarios-galeria-de-la-semana-en-nomadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre mis fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Escenarios ABC Nómadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[El portal fotográfico Nómadas, de ABC, destaca cada semana la galería que consideran los editores como la más atractiva por diferentes motivos. Durante esta próxima semana tengo la suerte de que han elegido mi galería &#8220;Escenarios&#8221; como galería de la semana. Muchas gracias a todos. http://nomadas.abc.es/video/nacho-gutierrez-escenarios/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portal fotográfico Nómadas, de ABC, destaca cada semana la galería que consideran los editores como la más atractiva por diferentes motivos. Durante esta próxima semana tengo la suerte de que han elegido mi galería &#8220;Escenarios&#8221; como galería de la semana.</p>
<p>Muchas gracias a todos.</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://nomadas.abc.es/video/nacho-gutierrez-escenarios/" target="_blank">http://nomadas.abc.es/video/nacho-gutierrez-escenarios/</a></p>
<p><img class="size-full wp-image-172 alignleft" title="nomadas" src="http://www.nachogutierrez.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/nomadas.jpg" alt="nomadas" width="469" height="254" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/11/27/escenarios-galeria-de-la-semana-en-nomadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escenarios de película, o no</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/11/07/escenarios-de-pelicula-o-no/</link>
		<comments>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/11/07/escenarios-de-pelicula-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre mis fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Como apasionado que soy de películas de terror psicológico, intriga&#8230; a menudo en lugares habituales, y no tanto, busco aquellos posibles escenarios de películas de ese estilo. Para realzar la sensación de terror, aplico a las fotos un tratamiento especial consistente en contrastes duros, desaturaciones, viñeteos y filtros fríos. Además procuro jugar con las composiciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como apasionado que soy de películas de terror psicológico, intriga&#8230; a menudo en lugares habituales, y no tanto, busco aquellos posibles escenarios de películas de ese estilo. Para realzar la sensación de terror, aplico a las fotos un tratamiento especial consistente en contrastes duros, desaturaciones, viñeteos y filtros fríos. Además procuro jugar con las composiciones dejando que la imaginación piense lo que hay detrás de unas cortinas, una puerta entreabierta o en e pasillo de un mercado cerrado.</p>
<p>Las fotos, un total de 17, están realizadas en lugares tan dispares como: mercados municipales de Málaga, hotel en Tánger, una casa abandonada de la familia o en la ya desaparecida cárcel de Carabanchel.</p>
<p>Las fotos las podéis ver en <a href="http://www.nachogutierrez.com/album/index.php?x=browse&amp;category=5" target="_blank">mi galería</a>.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.nachogutierrez.com/album/images/20091107112508_escenarios05.jpg" alt="" width="467" height="797" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/11/07/escenarios-de-pelicula-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer fotografías en un concierto</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/09/23/como-hacer-fotografias-en-un-concierto/</link>
		<comments>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/09/23/como-hacer-fotografias-en-un-concierto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre mis fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[ISO1600]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Nocte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[No somos pocos quienes tenemos amigos que tienen un grupo de música y se nos presenta la oportunidad de hacerles fotos durante un concierto. Este tipo de fotografía debe mezclar en sí dos disciplinas artísticas: la música y la fotografía en sí. Nuestra misión es no sólo hacer una serie de fotos, sino de transmitir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No somos pocos quienes tenemos amigos que tienen un grupo de música y se nos presenta la oportunidad de hacerles fotos durante un concierto. Este tipo de fotografía debe mezclar en sí dos disciplinas artísticas: la música y la fotografía en sí. Nuestra misión es no sólo hacer una serie de fotos, sino de transmitir lo que el músico está viviendo en ese preciso momento.</p>
<p><span id="more-101"></span></p>
<p>Un concierto puede tener dos escenarios muy diferentes. Por un lado el más típico para grupos que empiezan, que son pequeños bares o salas donde el contacto con el público es casi directo. Por otro lado, están los grandes escenarios de plazas de toros, polideportivos, plazas, estadios&#8230; donde el contacto es mucho menor y tendremos más libertad.</p>
<p>Vamos a plantear las dos situaciones y veremos cómo actuar en cada caso.</p>
<p><strong>Conciertos en pequeñas salas.</strong></p>
<p>Como ya decíamos, aquí el contacto con el público es directo, los musicos van a estar pocos centímetros por encima del público, y éste estará agolpado delante de ellos. Por ello nuestra movilidad será mínima. Para complicar aún más la situación, en este tipo de conciertos la iluminación es más bien escasa y limitada, limitándose a unos pocos focos que en raras ocasiones serán de colores o móviles.</p>
<p>Siempre que sea posible vamos a evitar el uso del flash, ya que puede molestar considerablemente a los músicos. Para ello deberemos usar un ISO lo más elevado posible que nos permita nuestra cámara y que nos dé una calidad aceptable. Si disponemos de objetivos luminosos, mejor aún. En cualquier caso, usaremos la apertura máxima que nos permita el objetivo, consiguiendo así la mayor luz posible y unos bokeh muy interesantes. Pero si no queda más remedio que usar el flash, entonces se lo diremos a los músicos para que nuestros destellos no les pillen por sorpresa.</p>
<p>El flash, si es posible, lo rebotaremos en el techo, o usaremos difusores. Así evitaremos reflejos molestos en instrumentos brillantes como las guitarras o partes de las baterías y sombras.</p>
<p>Procuraremos estar siempre cerca de ellos, tomando fotos generales de todo el escenario, y fotos individuales o de varios de ellos, intentando siempre captar tensión, emoción, momentos estelares del concierto.</p>
<p>Siempre que sea posible, evitaremos que el micrófono tape la boca del cantante, y que los pies de los micros queden en medio de la composición o tapando una guitarra, por ejemplo.</p>
<p>Si la sala dispone de luz de colores, estaremos pendientes según cómo voy a indicar en el siguiente apartado.</p>
<p>En cuanto a qué tipo de objetivos vamos a emplear, podemos llevarnos un angular para tomas generales, y otro con algo de zoom para captar momentos y detalles más específicos. Por lo general con un objetivo todo terreno debería ser suficiente.</p>
<p><strong>Conciertos en grandes escenarios.</strong></p>
<p>En este caso podemos enfrentarnos a un problema añadido y es que es habitual que haya personal de seguridad. Sería conveniente conseguir algún pase o acreditación, o si el evento no es demasiado masivo, podemos hacer que el grupo al que vamos a fotografiar hable con los agentes para que nos permitan movernos con total o cierta libertad.</p>
<p>Si lo conseguimos, nos ahorraremos empujones y aglomeraciones si vamos a estar en primera fila. Incluso podremos movernos por el escenario, siempre sin molestar.</p>
<p>Lo normal es que en este tipo de escenarios haya una iluminación con focos móviles y de colores, máquinas de humo&#8230; lo que nos va a permitir jugar con todos esos elementos y conseguir fotos mucho más atractivas.</p>
<p>Dado el tamaño de los escenarios, rebotar el flash carece de sentido, ya que aún poniéndolo a máxima potencia no conseguiremos nada de luz. Lo mejor es usar una sensibilidad ISO elevada, la apertura máxima que nos dé la cámara y velocidades relativamente rápidas. Si usamos el flash, será a la potencia justa para rellenar y evitar sombras, ya que si usamos una potencia más elevada puede ser que la luz del flash se coma la iluminación ambiente, perdiendo así parte de la magia del concierto.</p>
<p>Por ejemplo en la siguiente imagen aprovechamos la luz ambiente para dar colorido a la foto.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-104" title="nocte13" src="http://www.nachogutierrez.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/nocte13.jpg" alt="nocte13" width="392" height="673" /></p>
<p>Como vemos en la siguiente foto, jugar con contraluces y siluetas también nos va a permitir conseguir fotos muy atracativas y llamativas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-105" title="nocte05" src="http://www.nachogutierrez.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/nocte05.jpg" alt="nocte05" width="529" height="430" /></p>
<p>Estas fotos están hechas a ISO 1600, con una Canon EOS 5D Mark II, y a f/4 con un Canon 24-105 IS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/09/23/como-hacer-fotografias-en-un-concierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiraing &#8211; Isle of Skye</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/08/21/quiraing-isle-of-skye/</link>
		<comments>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/08/21/quiraing-isle-of-skye/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre mis fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Escocia]]></category>
		<category><![CDATA[Highlands]]></category>
		<category><![CDATA[Isla de Skye]]></category>
		<category><![CDATA[Isle of Skye]]></category>
		<category><![CDATA[Paisajes]]></category>
		<category><![CDATA[Quirang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Inicio ahora una nueva sección de entradas dedicadas a aspectos relacionados con los viajes. Y aprovecho para hacerlo hablando de uno de los lugares más maravillosos que he visitado en mi vida: Quiraing, en la Isla de Skye, Escocia. Quiraing pertenece a una cordillera montañosa situada en la parte este de la isla, Meall na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inicio ahora una nueva sección de entradas dedicadas a aspectos relacionados con los viajes. Y aprovecho para hacerlo hablando de uno de los lugares más maravillosos que he visitado en mi vida: Quiraing, en la Isla de Skye, Escocia.</p>
<p><span id="more-51"></span>Quiraing pertenece a una cordillera montañosa situada en la parte este de la isla, Meall na Suiramach. Alcanza los 543 metros de altitud y curiosamente es la única parte de esa cordillera que aún está en movimiento, e incluso según parece y debido a esos movimientos, cada año hay que reparar la carretera de acceso en la base de la montaña.</p>
<p>El paisaje es espectacular, con vistas hacia la costa oeste de Escocia, península de Applecross y Wester Ross, al mar, y hacia el resto de la cordillera y unos pequeños lagos hacia el sur. El verde es intenso y se mezcla con las rocas. Las formaciones rocosas tienen unas formas singulares que es lo que caracterizan a esta zona de la isla.</p>
<p>Vista hacia el sur:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2494/3841355105_63182a0b23.jpg" alt="" width="500" height="405" /></p>
<p>Vista hacia el norte, con algunas de esas formaciones tan peculiares:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3448/3839844212_eb62b3ebd0.jpg" alt="" width="500" height="405" /></p>
<p>Hay un sendero que te permite acceder de forma fácil y cómoda a las diferentes vistas, paisajes cambiantes a cada paso que damos, intercalándose unos picos con otros haciendo que parezca que nos cambian el decorado a nuestro paso. Si, como fue nuestro caso, el día está nublado, el lugar tiene una espectacularidad aún mayor, con una atmósfera misteriosa e inquietante pero realmente bella.</p>
<p>Un sitio totalmente recomendable y de visita obligada para quienes recorran la isla de Skye.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/08/21/quiraing-isle-of-skye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografía &#8220;Desierto de Tabernas (Nocturna)&#8221;</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/07/15/fotografia-desierto-de-tabernas-nocturna/</link>
		<comments>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/07/15/fotografia-desierto-de-tabernas-nocturna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre mis fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 17-40]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D]]></category>
		<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[Desierto de Tabernas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía Nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[Nocturna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Empiezo esta sección para comentar algunas de mis fotografías con la que en flickr parece que ha tenido mayor aceptación. Se trata de una fotografía nocturna realizada en el desierto de Tabernas, Almería. Hablemos primero un poco del lugar donde está hecha la foto. Debido principalmente a la poca vegetación, el suelo apenas puede retener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empiezo esta sección para comentar algunas de mis fotografías con la que en flickr parece que ha tenido mayor aceptación.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3381/3431247593_2b61b2b36e.jpg?v=0" alt="" width="304" height="500" /></p>
<p>Se trata de una fotografía nocturna realizada en el <strong>desierto de Tabernas</strong>, Almería.<span id="more-8"></span></p>
<p>Hablemos primero un poco del lugar donde está hecha la foto. Debido principalmente a la poca vegetación, el suelo apenas puede retener el agua que cae en las pocas ocasiones que llueve, de forma torrencial cuando lo hace, por lo que es un suelo fácilmente erosionable, y presenta esas peculiares formas.</p>
<p>Está enclavado en una zona con poca contaminación lumínica, salvo hacia el sureste donde está la capital, Almería. El cielo suele estar bastante limpio, por lo que la cantidad de estrellas que podemos ver en una noche sin luna es extraordinaria. De hecho, recientemente tuve la oportunidad de observar de forma perfecta la vía láctea.</p>
<p>Por ello, y por lo maravilloso y peculiar del paisaje, el desierto es uno de esos lugares que consiguen hacer de la fotografía nocturna una experiencia única.</p>
<p>Esta fotografía está realizada en un lugar ligeramente escondido, al que se accede desde una rambla que pasa bajo la autovía A-92 una vez pasado el desvío hacia Tabernas, en sentido Almería.</p>
<p>La fotografía tiene una exposición de 522 segundos, con una apertura de f/5.0 para poder captar de forma nítida y visible las estrellas, y con una focal de 17mm. La sensibilidad ISO es de 200.</p>
<p>Está hecha con la Canon 5D Mark II y un Canon 17-40L f/4.</p>
<p>La larga exposición posibilita que el rastro de las estrellas quede perfectamente definido aunque su traza en las estrellas más alejadas a la Polar no sea excesivamente largo, como podemos ver.</p>
<p>Las nubes que había esa noche, junto con el ligero viento, ayudaron a dar mayor dinamismo a la imagen, consiguiendo un efecto de movimiento muy suave pero perceptible.</p>
<p>Con la toma vertical pretendía captar una parte suficiente de &#8220;tierra&#8221; para situarnos en un lugar específico, dando mayor protagonismo al cielo. El suelo más próximo a la posición de la cámara carecía de interés, por lo que resulta más interesante centrarnos en lo más espectacular de la zona: el cielo y las elevaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nachogutierrez.com/blog/2009/07/15/fotografia-desierto-de-tabernas-nocturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

