<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Objetivo para fotografías en 3D: LOREO 3d lens in a cap</title>
	<atom:link href="http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/06/26/objetivo-para-fotografias-en-3d-loreo-3d-lens-in-a-cap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/06/26/objetivo-para-fotografias-en-3d-loreo-3d-lens-in-a-cap/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Nacho Gutiérrez</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/06/26/objetivo-para-fotografias-en-3d-loreo-3d-lens-in-a-cap/comment-page-1/#comment-7182</link>
		<dc:creator>Nacho Gutiérrez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=293#comment-7182</guid>
		<description>Hola Marcos!

Pues creo que no se puede. No conozco ese modelo de cámara, y tampoco indicas qué objetivo es el que quieres acoplar, pero imagino que no se puede.

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marcos!</p>
<p>Pues creo que no se puede. No conozco ese modelo de cámara, y tampoco indicas qué objetivo es el que quieres acoplar, pero imagino que no se puede.</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Markkosdb</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/06/26/objetivo-para-fotografias-en-3d-loreo-3d-lens-in-a-cap/comment-page-1/#comment-7132</link>
		<dc:creator>Markkosdb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=293#comment-7132</guid>
		<description>Buenas a todos. Tengo un videocámara legría hf m406 y necesito saber si puedo acoplar este objetivo, aunque sea de manera rudimentaria ya que la grabación de esta videocámara me tiene fascinado.
AYUDA PORFAVOR!!!!
markkosdb@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas a todos. Tengo un videocámara legría hf m406 y necesito saber si puedo acoplar este objetivo, aunque sea de manera rudimentaria ya que la grabación de esta videocámara me tiene fascinado.<br />
AYUDA PORFAVOR!!!!<br />
<a href="mailto:markkosdb@hotmail.com">markkosdb@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/06/26/objetivo-para-fotografias-en-3d-loreo-3d-lens-in-a-cap/comment-page-1/#comment-6031</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=293#comment-6031</guid>
		<description>Ejem.... Es cierto que para verlas sin gafas, se puede utilizar la tecnica de la vision cruzada, pero como su nombre indica, es vision cruzada. Esto quiere decir, que para que podais verlo bien, con el ojo izquierdo, teneis que ver la imagen de la derecha y con el ojo derecho la imagen de la izquierda, pero, hay que puntualizar una cosa. Para poder tener una sensacion de tridimensionalidad real, la imagen que se capto con la lente en el lado izquierdo, es la que debe terminar viendo el ojo izquierdo y lo mismo para el derecho, asi, que para que todo funcione correctamente, se deberian cruzar las imagenes que capta la lente. Si no, el efecto que tendreis, es el mismo que cuando os poneis las gafas de 3D al reves.....
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ejem&#8230;. Es cierto que para verlas sin gafas, se puede utilizar la tecnica de la vision cruzada, pero como su nombre indica, es vision cruzada. Esto quiere decir, que para que podais verlo bien, con el ojo izquierdo, teneis que ver la imagen de la derecha y con el ojo derecho la imagen de la izquierda, pero, hay que puntualizar una cosa. Para poder tener una sensacion de tridimensionalidad real, la imagen que se capto con la lente en el lado izquierdo, es la que debe terminar viendo el ojo izquierdo y lo mismo para el derecho, asi, que para que todo funcione correctamente, se deberian cruzar las imagenes que capta la lente. Si no, el efecto que tendreis, es el mismo que cuando os poneis las gafas de 3D al reves&#8230;..<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho Gutiérrez</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/06/26/objetivo-para-fotografias-en-3d-loreo-3d-lens-in-a-cap/comment-page-1/#comment-866</link>
		<dc:creator>Nacho Gutiérrez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=293#comment-866</guid>
		<description>Hola Javi. Gracias por tu comentario.

Respecto a la visión cruzada no lo he indicado ya que ni se me había ocurrido comprobarlo. Acabo de hacerlo, pero a mí me ha resultado imposible. Imagino que será cuestión de cada persona el verlo así o no. De todas formas está bien saberlo para quien quiera comprobarlo.

Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Javi. Gracias por tu comentario.</p>
<p>Respecto a la visión cruzada no lo he indicado ya que ni se me había ocurrido comprobarlo. Acabo de hacerlo, pero a mí me ha resultado imposible. Imagino que será cuestión de cada persona el verlo así o no. De todas formas está bien saberlo para quien quiera comprobarlo.</p>
<p>Saludos!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier ramos</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/06/26/objetivo-para-fotografias-en-3d-loreo-3d-lens-in-a-cap/comment-page-1/#comment-865</link>
		<dc:creator>javier ramos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=293#comment-865</guid>
		<description>Esta curioso este invento, hay una forma que no has mencionado para verlas en 3d, y es usando la visión cruzada, yo las estoy viendo en 3d sin necesidad de usar ningún artilugio.

Interesante post. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta curioso este invento, hay una forma que no has mencionado para verlas en 3d, y es usando la visión cruzada, yo las estoy viendo en 3d sin necesidad de usar ningún artilugio.</p>
<p>Interesante post. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fotografía en 3D: Loreo lens in a cap &#124; ObjetivoSur</title>
		<link>http://www.nachogutierrez.com/blog/2010/06/26/objetivo-para-fotografias-en-3d-loreo-3d-lens-in-a-cap/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>Fotografía en 3D: Loreo lens in a cap &#124; ObjetivoSur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 11:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nachogutierrez.com/blog/?p=293#comment-738</guid>
		<description>[...] original en: Blog de Nacho Gutiérrez   Posted in Complementos, General   &#171; Foto ganadora del 2º desafío: Bodegones y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] original en: Blog de Nacho Gutiérrez   Posted in Complementos, General   &laquo; Foto ganadora del 2º desafío: Bodegones y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

